WLBI装置の開発史

WLBI装置の歴史


1998 年 5 月 | 資本金 1,500 万円で 5 月 15 日テクノスペクトラム株式会社を設立し、松下通信工業株式会社 電子計測事業部殿の WLBI (ウェーハ・レベル・バーンイン)プロジェクトにパートナーとして参画 |
---|---|
1998 年 12 月 | WLBI技術、実証の為にWAFER2000 WLBI 実証装置の開発に携わり、セミコン JAPAN 98 への出展を支援 |
1999 年 3 月 | SEAJ Journal 1999.3 に [WLBIテスタの技術]と題して、松下通信工業株式会社 電子計測事業部 石坂政明氏とテクノスペクトラム株式会社 田子敏夫氏とにより掲載記事を共同執筆する |
1999 年 12 月 | VS-1200A WLBI 量産装置の開発に計測機能部を中心に携わり、セミコン JAPAN 99 への出展を支援 |
2000 年 12 月 | VS-1200A WLBI 量産装置 フル構成システムの開発に計測機能部を中心に携わり、セミコン JAPAN 2000 への出展を支援 |
2001 年 7 月 | VS-1200A WLBI 量産装置が第31回機械工業デザイン賞 経済産業大臣賞を受賞し、共に祝賀 |
2002 年 9 月 | 松下グループのドメイン再編成にともない松下通信工業株式会社での WLBI (ウェーハ・レベル・バーンイン)プロジェクトを終了 |
2002 年 12 月 | システム LSI 用途の 8 インチ、8 スロット、2 ALPG 仕様 WLBI 量産装置の開発を計測機能部中心に松下電器産業株式会社殿へ協力 |
2003 年 9 月 | システム LSI 用途の 12 インチ、4 スロット、1 ALPG 仕様 WLBI 量産装置の開発を計測機能部中心に松下電器産業株式会社殿へ協力 |
注意:WAFER2000、VS1200A は松下通信工業殿の商品名称です。